Lloyd Doggett
Lloyd Doggett (D · House · TX-35) has 49 disclosed stock trades from STOCK Act filings. Most active in HD, KO, PG. Disclosed-trade replication return is +7% over 3 years (−57% vs the S&P 500) — non-audited.
Estimated net positions cumulative disclosed buys − sells
Estimated from disclosed transactions — not a verified portfolio. A name traded heavily in both directions can rank below its true position; the Buys/Sells/Activity tabs are the actual disclosed data.
Largest net positions top 10 by net disclosed buying
Largest trades by disclosed amount
| Transaction date | Stock | Type | Amount | Filed (disclosure delay) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-07-06 (18d) |
| 2026-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-06-04 (20d) |
| 2026-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-05-06 (35d) |
| 2026-03-26 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-04-06 (11d) |
| 2026-02-17 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-03-05 (16d) |
| 2025-12-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (15d) |
| 2025-12-15 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (18d) |
| 2025-07-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-08-04 (34d) |
| 2025-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-07-07 (19d) |
| 2025-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2025-06-04 (20d) |
Buys (purchases)
| Transaction date | Stock | Type | Amount | Filed (disclosure delay) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-07-06 (18d) |
| 2026-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-06-04 (20d) |
| 2026-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-05-06 (35d) |
| 2026-03-26 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-04-06 (11d) |
| 2026-02-17 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-03-05 (16d) |
| 2025-12-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (15d) |
| 2025-12-15 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (18d) |
| 2025-07-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-08-04 (34d) |
| 2025-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-07-07 (19d) |
| 2025-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2025-06-04 (20d) |
| 2025-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-05-05 (34d) |
| 2025-03-27 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-04-07 (11d) |
| 2025-02-18 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2025-03-10 (20d) |
| 2024-12-16 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-01-08 (23d) |
| 2024-12-12 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-01-08 (27d) |
| 2024-11-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-12-04 (19d) |
| 2024-10-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-11-05 (35d) |
| 2024-09-12 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-10-10 (28d) |
| 2024-08-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-09-09 (25d) |
| 2024-07-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-08-05 (35d) |
| 2024-06-13 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-07-03 (20d) |
| 2024-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-06-05 (21d) |
| 2024-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-05-06 (35d) |
| 2024-03-21 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-04-09 (19d) |
| 2024-02-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-03-05 (19d) |
| 2023-12-15 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (24d) |
| 2023-12-14 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (25d) |
| 2023-12-12 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (27d) |
| 2023-12-05 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (34d) |
| 2023-11-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-12-18 (33d) |
| 2023-10-02 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-11-06 (35d) |
| 2023-09-14 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (21d) |
| 2023-09-12 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (23d) |
| 2023-09-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (28d) |
| 2023-08-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-09-08 (23d) |
| 2023-07-03 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-08-07 (35d) |
| 2023-06-16 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (24d) |
| 2023-06-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (27d) |
| 2023-06-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (33d) |
| 2023-05-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-06-07 (22d) |
| 2023-04-04 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-05-04 (30d) |
| 2023-03-24 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (17d) |
| 2023-03-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (28d) |
| 2023-03-08 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (33d) |
| 2023-02-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-03-06 (18d) |
| 2022-12-16 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (20d) |
| 2022-12-16 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (20d) |
| 2022-12-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (23d) |
| 2022-12-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (29d) |
Sells (sales)
| Transaction date | Stock | Type | Amount | Filed (disclosure delay) |
|---|
Trade activity most recent first
| Transaction date | Stock | Type | Amount | Filed (disclosure delay) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-07-06 (18d) |
| 2026-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-06-04 (20d) |
| 2026-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-05-06 (35d) |
| 2026-03-26 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-04-06 (11d) |
| 2026-02-17 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2026-03-05 (16d) |
| 2025-12-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (15d) |
| 2025-12-15 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2026-01-02 (18d) |
| 2025-07-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-08-04 (34d) |
| 2025-06-18 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-07-07 (19d) |
| 2025-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2025-06-04 (20d) |
| 2025-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-05-05 (34d) |
| 2025-03-27 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-04-07 (11d) |
| 2025-02-18 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2025-03-10 (20d) |
| 2024-12-16 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2025-01-08 (23d) |
| 2024-12-12 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2025-01-08 (27d) |
| 2024-11-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-12-04 (19d) |
| 2024-10-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-11-05 (35d) |
| 2024-09-12 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-10-10 (28d) |
| 2024-08-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-09-09 (25d) |
| 2024-07-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-08-05 (35d) |
| 2024-06-13 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-07-03 (20d) |
| 2024-05-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-06-05 (21d) |
| 2024-04-01 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-05-06 (35d) |
| 2024-03-21 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-04-09 (19d) |
| 2024-02-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2024-03-05 (19d) |
| 2023-12-15 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (24d) |
| 2023-12-14 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (25d) |
| 2023-12-12 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (27d) |
| 2023-12-05 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2024-01-08 (34d) |
| 2023-11-15 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-12-18 (33d) |
| 2023-10-02 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-11-06 (35d) |
| 2023-09-14 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (21d) |
| 2023-09-12 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (23d) |
| 2023-09-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-10-05 (28d) |
| 2023-08-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-09-08 (23d) |
| 2023-07-03 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-08-07 (35d) |
| 2023-06-16 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (24d) |
| 2023-06-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (27d) |
| 2023-06-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-07-10 (33d) |
| 2023-05-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-06-07 (22d) |
| 2023-04-04 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-05-04 (30d) |
| 2023-03-24 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (17d) |
| 2023-03-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (28d) |
| 2023-03-08 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-04-10 (33d) |
| 2023-02-16 | PG Procter & Gamble Company | Buy | $1K–15K | 2023-03-06 (18d) |
| 2022-12-16 | KO Coca-Cola Company | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (20d) |
| 2022-12-16 | HD Home Depot, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (20d) |
| 2022-12-13 | PPG PPG Industries, Inc. | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (23d) |
| 2022-12-07 | JNJ Johnson & Johnson | Buy | $1K–15K | 2023-01-05 (29d) |
Sector allocation
Estimated from disclosed trades (net buys, midpoint of reported ranges).
Performance history
| Metric | Annualized | Cumulative | Rating |
|---|---|---|---|
| Disclosed trades · 3Y replication | +2.2% | +7% | |
| Trailing 1Y · replication | +8% | +8% | |
| Since first disclosure (3.6y) · replication | — | +11% |
Replication backtest of disclosed trades, held from each filing date (price return) — not an audited return.
FAQ ▾
Which stocks does Lloyd Doggett trade most?
Most active positions (net): HD, KO, PG.
How many trades has Lloyd Doggett disclosed?
49 disclosed transactions under the STOCK Act.
What is Lloyd Doggett's trading performance?
+7% over 3 years (−57% vs the S&P 500), replicated from disclosures. Not audited.
Where does this data come from?
STOCK Act Periodic Transaction Reports filed with the U.S. House Clerk.
Sourced from STOCK Act disclosures (U.S. House Clerk) · Not investment advice ▾
🚩 Committee = the traded stock's sector overlaps a committee the member sits on (potential conflict of interest). Filed (Nd) = days between the trade and its public disclosure. Amount = disclosed dollar range (members report ranges, not exact figures). Sourced from STOCK Act / House Clerk PTR.